Abschlusstabelle Kreisliga | Abschlusstabelle A-Liga | |||||
Mannschaft | Punkte | Mannschaft | Punkte | |||
1. | SAF-Holland 1 | 34:02 | 1. | Fischer | 34:02 | |
2. | Gemeinde Haibach 1 | 26:10 | 2. | Stadt / Polizei | 26:10 | |
3. | JVA / RWE 1 | 19:17 | 3. | Takata | 24:12 | |
4. | Transfertex 1 | 17:19 | 4. | Landratsamt Aschaffenburg 1 | 20:16 | |
5. | TRW | 16:20 | 5. | Logwin 1 | 18:18 | |
6. | SAPPI | 16:20 | 6. | JVA / RWE 2 | 18:18 | |
7. | Sebold 1 | 14:22 | 7. | Landratsamt Aschaffenburg 2 | 16:20 | |
8. | SAF-Holland 2 | 12:24 | 8. | Sebold 2 | 14:22 | |
9. | DS Smith Paper | 12:24 | 9. | Logwin 2 | 09:27 | |
10. | Transfertex 2 | 12:24 | 10. | Gemeinde Haibach 2 | 01:35 |
BBV-Pokalendspiel am 27.07.2015 in der Kultur- und Sporthalle Haibach
1. | BSG Gemeinde Haibach | 1.132 |
2. | Sebold 1 | 1.048 |
3. | SAPPI | 1.023 |
4. | Stadt / Polizei | 845 |
SuperCup am 21.09.2015 im Bürgerhaus Nilkheim
1. | SAF-Holland 1 | 1.053 |
2. | Gemeinde Haibach | 1.008 |
3. | Transfertex 1 | 982 |
4. | SAPPI | 961 |
Aulbach Turnier am 19.12.2015 im Kegelzentrum Aschaffenburg
1. | DS Smith Paper | 1.006 |
2. | SAF-Holland | 995 |
3. | Stadt / Polizei | 982 |
4. | Sebold | 958 |
5. | Takata | 957 |
Die Siegermannschaft von DS Smith Paper (von links):
Berthold Thoma, Willi Spieler, Florian Köhler, Wolfgang Groß
|
|
|