Abschlusstabelle Kreisliga | Abschlusstabelle A-Liga | |||||||||
Mannschaft | Punkte | Gesamtholz | Differenz | Mannschaft | Punkte | Gesamtholz | Differenz | |||
1. | Gemeinde Haibach 1* | 24:04 | 14.663 |
+ 1.038 |
1. | Stadt / Polizei | 24:04 | 13.064 | + 405 | |
2. | SAF-Holland 1* | 24:04 | 13.969 | + 1.174 | 2. | Landratsamt Aschaffenburg 2* | 14:14 | 11.903 | - 31 | |
3. | SAF-Holland 2 | 20:08 | 13.188 | + 181 | 3. | Logwin 1* | 14:14 | 11.221 | + 5 | |
4. | JVA / RWE 1* | 14:14 | 12.400 | + 185 | 4. | Takata* | 14:14 | 13.078 | + 694 | |
5. | SAPPI* | 14:14 | 11.553 | - 227 | 5. | Logwin 2* | 14:14 | 11.656 | - 98 | |
6. | Sebold | 08:20 | 12.752 | - 528 | 6. | JVA / RWE 2* | 14:14 | 12.862 | + 792 | |
7. | DS Smith Paper | 06:22 | 11.819 | - 1.111 | 7. | Landratsamt Aschaffenburg 1 | 10:18 | 12.877 | - 223 | |
8. | Fischer | 04:24 | 11.992 | - 720 | 8. | Gemeinde Haibach 2 | 08:20 | 11.146 | - 629 |
*Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich
Aulbach-Turnier am 23.07.2016 im Kegelzentrum Aschaffenburg
1. | SAF-Holland | 1.066 |
2. | Stadt / Polizei | 997 |
3. | Logwin 1 | 992 |
4. | DS Smith Paper | 959 |
5. | Logwin 2 | 913 |
6. | Takata | 825 |
BBV-Pokalendspiel am 05.12.2016 im Kegelzentrum Aschaffenburg
1. | SAF-Holland 1 | 1.085 |
2. | Gemeinde Haibach | 1.066 |
3. | Sebold | 1.006 |
4. | Stadt/Polizei | 989 |
SuperCup am 19.12.2016 in der Kultur- und Sporthalle Haibach
1. | Gemeinde Haibach 1 | 1.100 |
2. | SAF-Holland 1 | 1.083 |
3. | Fischer | 999 |
4. | Stadt / Polizei | 956 |
SuperCup-Sieger 2016: Gemeinde Haibach 1
Klaus Christ (Ersatzspieler), Gerda Ott, Veit Schickling, Simon Mantel, Michael Müller
Bild: BSG Gemeinde Haibach
|
|
|