A-Liga - Rückrunde
Runde 8 (26.02. - 02.03.2018)
JVA / RWE 2 | : | Fischer | 885 | : | 933 |
Gemeinde Haibach 2 | : | TAKATA | 871 | : | 890 |
Landratsamt A´burg 1 | : | Landratsamt A´burg 2 | 931 | : | 993 |
Logwin 1 | : | Logwin 2 | 981 | : | 885 |
Runde 9 (05.03. - 09.03.2018)
Fischer | : | Gemeinde Haibach 2 | 977 | : | 837 |
TAKATA | : | Landratsamt A´burg 1 | 973 | : | 943 |
Landratsamt A´burg 2 | : | Logwin 1 | 951 | : | 936 |
Logwin 2 | : | JVA / RWE 2 | 879 | : | 914 |
Runde 10 (12.03. - 16.03.2018)
JVA / RWE 2 | : | TAKATA | 908 | : | 867 |
Gemeinde Haibach 2 | : | Landratsamt A´burg 2 | 1.024 | : | 920 |
Landratsamt A´burg 1 | : | Logwin 2 | 927 | : | 834 |
Logwin 1 | : | Fischer | 1.018 | : | 895 |
Runde 11 (16.04. - 20.04.2018)
Fischer | : | Landratsamt A´burg 1 | 1.002 | : | 964 |
TAKATA | : | Logwin 1 | 929 | : | 993 |
Landratsamt A´burg 2 | : | JVA / RWE 2 | 943 | : | 900 |
Logwin 2 | : | Gemeinde Haibach 2 | 941 | : | 805 |
Runde 12 (23.04. - 27.04.2018)
JVA / RWE 2 | : | Gemeinde Haibach 2 | 954 | : | 818 |
Landratsamt A´burg 1 | : | Logwin 1 | 910 | : | 868 |
Fischer | : | TAKATA | 882 | : | 927 |
Logwin 2 | : | Landratsamt A´burg 2 | 926 | : | 912 |
Runde 13 (14.05. - 18.05.2018)
Gemeinde Haibach 2 | : | Landratsamt A´burg 1 | 962 | : | 931 |
Logwin 1 | : | JVA / RWE 2 | 0 | : | 0 |
Landratsamt A´burg 2 | : | TAKATA | 921 | : | 943 |
Fischer | : | Logwin 2 | 1.033 | : | 934 |
Runde 14 (04.06. - 08.06.2018)
JVA / RWE 2 | : | Landratsamt A´burg 1 | 749 | : | 911 |
Logwin 1 | : | Gemeinde Haibach 2 | 1 | : | 0 |
Landratsamt A´burg 2 | : | Fischer | 985 | : | 897 |
TAKATA | : | Logwin 2 | 1 | : | 0 |
|
|
|