988unde 1 | |||||
Logwin 1 | : | SAPPI | 923 | : | 986 |
Sebold | : | Landratsamt Aschaffenburg 1 | 1.000 | : | 990 |
DS Smith Paper | : | SAF-Holland 2 | 821 | : | 906 |
Gemeinde Haibach 1 | : | Stadt / Polizei | 1.084 | : | 944 |
Landratsamt Aschaffenburg 2 | : | Fischer | 986 | : | 1.011 |
Joyson Safety Systems | : | SAF-Holland 1 | 988 | : | 1.030 |
Runde 2 | |||||
SAPPI | : | Sebold | 0 | : | 0 |
SAF-Holland 2 | : | Gemeinde Haibach 1 | 972 | : | 948 |
Fischer | : | SAF Holland 1 | 996 | : |
1.029 |
FINALE: | ||
SAF Holland 1 | 1.084 | |
SAF-Holland 2 | 1.066 | |
SAPPI | 1.060 |
Pokalendspiel 2018
Ein im wahrsten Sinn des Wortes "heißes Finale" mit 3 Mannschaften wurde am 2. August im Kegelzentrum Aschaffenburg ausgetragen, für das sich neben der BSG Sappi auch beide Mannschaften von SAF-Holland qualifiziert hatten.
In dem spannenden Finale konnte sich die Mannschaft von SAF Holland 1 von Beginn an eine Führung herausspielen und diese bis zum Schlusstrio verteidigen. Nach etwas schwächerem Start schob sich SAF-Holland 2 dank der Tagesbestleistung von Bernhard mit 306 Holz auf Rang 2 vor. Im Schlusstrio erzielte der Spieler von Sappi zwar das beste Ergebnis der drei Starter, es sollte aber dennoch nur zum 3. Platz reichen. SAF-Holland 1 konnte die knappe Führung vor SAF Holland 2 bis zum Schluss verteidigen.
Von links nach rechts: Lutz Böhme, Klaus Becker, Thomas Wrede und Stefan Wrede
|
|
|